Géén lessen zijn er:
-di 29 t/m do 31 okt (herfstvakantie);
-di 17 dec t/m vr 3 jan (Kerstvakantie)
Lesdata Basis 1:
–zondag (even) 13.15
Lesdata Basis 2:
–vrijdag 20.00
Lesdata Beginnend Halfgevorderd:
–zondag (oneven) 15.30
Lesdata Halfgevorderd
–zondag (even) 15.30
–dinsdag 20.00
–donderdag 19.15
Lesdata Gevorderd:
–zondag (oneven) 13.15
–woensdag 19.15
–donderdag 20.45
Lesdata Basis 1
ZONDAG even weken (13:15)
zondag 22-sept | les 1 |
zondag 6-okt | les 2 |
zondag 20-okt | les 3 |
zondag 3-nov | les 4 |
zondag 17-nov | les 5 |
zondag 1-dec | les 6 |
zondag 15-dec | les 7 |
zondag 12-jan | les 8 |
zondag 26-jan | les 9 |
Lesdata Basis 2
VRIJDAG (20:00)
vrijdag 6-sept | les 1 |
vrijdag 20-sept | les 2 |
vrijdag 4-okt | les 3 |
vrijdag 18-okt | les 4 |
vrijdag 1-nov | les 5 |
vrijdag 15-nov | les 6 |
vrijdag 29-nov | les 7 |
vrijdag 13-dec | les 8 |
vrijdag 10-jan | les 9 |
vrijdag 24-jan | les 10 |
Lesdata Beginnend Halfgevorderd
ZONDAG oneven weken (15:30)
zondag 1-sept | les 1 |
zondag 15-sept | les 2 |
zondag 29-sept | les 3 |
zondag 13-okt | les 4 |
zondag 27-okt | les 5 |
zondag 10-nov | les 6 |
zondag 24-nov | les 7 |
zondag 8-dec | les 8 |
zondag 5-jan | les 9 |
zondag 19-jan | les 10 |
Lesdata Halfgevorderd
ZONDAG even weken (15:30)
zondag 8-sept | les 1 |
zondag 22-sept | les 2 |
zondag 6-okt | les 3 |
zondag 20-okt | les 4 |
zondag 3-nov | les 5 |
zondag 17-nov | les 6 |
zondag 1-dec | les 7 |
zondag 15-dec | les 8 |
zondag 12-jan | les 9 |
zondag 26-jan | les 10 |
Lesdata Halfgevorderd
DINSDAG (20:00)
dinsdag 17-sept | les 1 |
dinsdag 24-sept | les 2 |
dinsdag 1-okt | les 3 |
dinsdag 8-okt | les 4 |
dinsdag 15-okt | les 5 |
dinsdag 22-okt | les 6 |
dinsdag 5-nov | les 7 |
dinsdag 12-nov | les 8 |
dinsdag 19-nov | les 9 |
dinsdag 26-nov | les 10 |
dinsdag 3-dec | les 11 |
dinsdag 10-dec | les 12 |
dinsdag 7-jan | les 13 |
dinsdag 14-jan | les 14 |
dinsdag 21-jan | les 15 |
Lesdata Halfgevorderd
DONDERDAG (19:15)
donderdag 19-sept | les 1 |
donderdag 26-sept | les 2 |
donderdag 3-okt | les 3 |
donderdag 10-okt | les 4 |
donderdag 17-okt | les 5 |
donderdag 24-okt | les 6 |
donderdag 7-nov | les 7 |
donderdag 14-nov | les 8 |
donderdag 21-nov | les 9 |
donderdag 28-nov | les 10 |
donderdag 5-dec | les 11 |
donderdag 12-dec | les 12 |
donderdag 9-jan | les 13 |
donderdag 16-jan | les 14 |
donderdag 23-jan | les 15 |
Lesdata Gevorderd
ZONDAG oneven weken (13:15)
zondag 1-sept | les 1 |
zondag 15-sept | les 2 |
zondag 29-sept | les 3 |
zondag 13-okt | les 4 |
zondag 27-okt | les 5 |
zondag 10-nov | les 6 |
zondag 24-nov | les 7 |
zondag 8-dec | les 8 |
zondag 5-jan | les 9 |
zondag 19-jan | les 10 |
Lesdata Gevorderd
WOENSDAG (19:15)
woensdag 18-sept | les 1 |
woensdag 25-sept | les 2 |
woensdag 2-okt | les 3 |
woensdag 9-okt | les 4 |
woensdag 16-okt | les 5 |
woensdag 23-okt | les 6 |
woensdag 6-nov | les 7 |
woensdag 13-nov | les 8 |
woensdag 20-nov | les 9 |
woensdag 27-nov | les 10 |
woensdag 4-dec | les 11 |
woensdag 11-dec | les 12 |
woensdag 8-jan | les 13 |
woensdag 15-jan | les 14 |
woensdag 22-jan | les 15 |
Lesdata Gevorderd
DONDERDAG (20:45)
donderdag 19-sept | les 1 |
donderdag 26-sept | les 2 |
donderdag 3-okt | les 3 |
donderdag 10-okt | les 4 |
donderdag 17-okt | les 5 |
donderdag 24-okt | les 6 |
donderdag 7-nov | les 7 |
donderdag 14-nov | les 8 |
donderdag 21-nov | les 9 |
donderdag 28-nov | les 10 |
donderdag 5-dec | les 11 |
donderdag 12-dec | les 12 |
donderdag 9-jan | les 13 |
donderdag 16-jan | les 14 |
donderdag 23-jan | les 15 |
Wijzigingen voorbehouden